Veja abaixo o calendário de pagamento dos servidores estaduais do Maranhão:
Não sabe como comentar? Clique aqui e aprenda, é muito fácil!
| Janeiro | 31 |
| Fevereiro | 28 |
| Março | 28 |
| Abril | 29 |
| Maio | 31 |
| Junho | 28 |
| 1ª Parcela 13º | 28 |
| Julho | 29 |
| Agosto | 30 |
| Setembro | 30 |
| Outubro | 31 |
| Novembro | 29 |
| 2ª Parcela 13º | 20 |
| Dezembro | 30 |
Não sabe como comentar? Clique aqui e aprenda, é muito fácil!