Terminou hoje (02/04) o prazo para entrega das Prestações de Contas das Prefeituras e Câmaras de Vereadores de todo o Estado do Maranhão.
Ao todo foram entregues 182 prestações de contas de 2011. Portanto, faltam 35 prefeitos entregarem.
Os municípios de Maracaçumé, Maranhãozinho, Centro do Guilherme, Centro Novo, Santa Luzia do Paruá, Junco do Maranhão, Boa Vista do Gurupi, Amapá do Maranhão e Governador Nunes Freire são alguns que entregaram dentro do prazo.
Confira a lista dos gestores adimplentes:
Prestação de Contas do Prefeito | ||
Processo | Nome | Data de Entrada |
4031 / 2012 | Pref. Mun. de Alcântara | 02/04/2012 |
3978 / 2012 | Pref. Mun. de Aldeias Altas | 02/04/2012 |
3281 / 2012 | Pref. Mun. de Altamira do Maranhão | 30/03/2012 |
4152 / 2012 | Pref. Mun. de Alto Alegre do Maranhão | 02/04/2012 |
3029 / 2012 | Pref. Mun. de Alto Alegre do Pindaré | 28/03/2012 |
3137 / 2012 | Pref. Mun. de Alto Parnaíba | 29/03/2012 |
3812 / 2012 | Pref. Mun. de Amapá do Maranhão | 02/04/2012 |
4128 / 2012 | Pref. Mun. de Amarante do Maranhão | 02/04/2012 |
4124 / 2012 | Pref. Mun. de Anapurus | 02/04/2012 |
4081 / 2012 | Pref. Mun. de Apicum Açu | 02/04/2012 |
3848 / 2012 | Pref. Mun. de Araguanã | 02/04/2012 |
3150 / 2012 | Pref. Mun. de Araioses | 29/03/2012 |
3269 / 2012 | Pref. Mun. de Arame | 30/03/2012 |
3357 / 2012 | Pref. Mun. de Açailândia | 30/03/2012 |
4125 / 2012 | Pref. Mun. de Bacabal | 02/04/2012 |
3185 / 2012 | Pref. Mun. de Bacabeira | 29/03/2012 |
3675 / 2012 | Pref. Mun. de Bacurituba | 02/04/2012 |
3610 / 2012 | Pref. Mun. de Balsas | 02/04/2012 |
4203 / 2012 | Pref. Mun. de Barra do Corda | 02/04/2012 |
3419 / 2012 | Pref. Mun. de Barreirinhas | 30/03/2012 |
3480 / 2012 | Pref. Mun. de Barão de Grajaú | 30/03/2012 |
3763 / 2012 | Pref. Mun. de Bela Vista | 02/04/2012 |
4194 / 2012 | Pref. Mun. de Belágua | 02/04/2012 |
4082 / 2012 | Pref. Mun. de Benedito Leite | 02/04/2012 |
4157 / 2012 | Pref. Mun. de Bequimão | 02/04/2012 |
4011 / 2012 | Pref. Mun. de Bernardo do Mearim | 02/04/2012 |
3208 / 2012 | Pref. Mun. de Boa Vista do Gurupi | 29/03/2012 |
3127 / 2012 | Pref. Mun. de Bom Jardim | 29/03/2012 |
3983 / 2012 | Pref. Mun. de Bom Jesus das Selvas | 02/04/2012 |
4096 / 2012 | Pref. Mun. de Bom Lugar | 02/04/2012 |
4012 / 2012 | Pref. Mun. de Brejo de Areia | 02/04/2012 |
3634 / 2012 | Pref. Mun. de Buriti | 02/04/2012 |
3587 / 2012 | Pref. Mun. de Buriti Bravo | 02/04/2012 |
2759 / 2012 | Pref. Mun. de Buriticupu | 21/03/2012 |
3142 / 2012 | Pref. Mun. de Buritirana | 29/03/2012 |
2766 / 2012 | Pref. Mun. de Cachoeira Grande | 21/03/2012 |
3375 / 2012 | Pref. Mun. de Cajari | 30/03/2012 |
4205 / 2012 | Pref. Mun. de Campestre do Maranhão | 02/04/2012 |
3795 / 2012 | Pref. Mun. de Candido Mendes | 02/04/2012 |
4033 / 2012 | Pref. Mun. de Cantanhede | 02/04/2012 |
4112 / 2012 | Pref. Mun. de Capinzal do Norte | 02/04/2012 |
3926 / 2012 | Pref. Mun. de Carolina | 02/04/2012 |
3543 / 2012 | Pref. Mun. de Carutapera | 30/03/2012 |
2052 / 2012 | Pref. Mun. de Caxias | 01/03/2012 |
3055 / 2012 | Pref. Mun. de Cedral | 28/03/2012 |
4217 / 2012 | Pref. Mun. de Central do Maranhão | 02/04/2012 |
3270 / 2012 | Pref. Mun. de Centro Novo do Maranhão | 30/03/2012 |
2880 / 2012 | Pref. Mun. de Centro do Guilherme | 23/03/2012 |
3771 / 2012 | Pref. Mun. de Chapadinha | 02/04/2012 |
3519 / 2012 | Pref. Mun. de Cidelândia | 30/03/2012 |
3393 / 2012 | Pref. Mun. de Codó | 30/03/2012 |
3714 / 2012 | Pref. Mun. de Coelho Neto | 02/04/2012 |
4199 / 2012 | Pref. Mun. de Conceição do Lago Açú | 02/04/2012 |
3492 / 2012 | Pref. Mun. de Coroatá | 30/03/2012 |
3835 / 2012 | Pref. Mun. de Cururupu | 02/04/2012 |
3888 / 2012 | Pref. Mun. de Davinópolis | 02/04/2012 |
3440 / 2012 | Pref. Mun. de Dom Pedro | 30/03/2012 |
3348 / 2012 | Pref. Mun. de Duque Bacelar | 30/03/2012 |
3460 / 2012 | Pref. Mun. de Esperantinópolis | 30/03/2012 |
2929 / 2012 | Pref. Mun. de Feira Nova do Maranhão | 26/03/2012 |
3225 / 2012 | Pref. Mun. de Fernando Falcão | 29/03/2012 |
3716 / 2012 | Pref. Mun. de Formosa da Serra Negra | 02/04/2012 |
3673 / 2012 | Pref. Mun. de Fortuna | 02/04/2012 |
3663 / 2012 | Pref. Mun. de Godofredo Viana | 02/04/2012 |
2844 / 2012 | Pref. Mun. de Gonçalves Dias | 23/03/2012 |
2911 / 2012 | Pref. Mun. de Governador Archer | 26/03/2012 |
3592 / 2012 | Pref. Mun. de Governador Edson Lobão | 02/04/2012 |
2853 / 2012 | Pref. Mun. de Governador Eugênio Barros | 23/03/2012 |
3770 / 2012 | Pref. Mun. de Governador Luiz Rocha | 02/04/2012 |
4053 / 2012 | Pref. Mun. de Governador Newton Belo | 02/04/2012 |
4056 / 2012 | Pref. Mun. de Governador Nunes Freire | 02/04/2012 |
4165 / 2012 | Pref. Mun. de Grajaú | 02/04/2012 |
3013 / 2012 | Pref. Mun. de Guimarães | 27/03/2012 |
3159 / 2012 | Pref. Mun. de Humberto de Campos | 29/03/2012 |
3989 / 2012 | Pref. Mun. de Icatu | 02/04/2012 |
3420 / 2012 | Pref. Mun. de Igarape Grande | 30/03/2012 |
3804 / 2012 | Pref. Mun. de Igarape do Meio | 02/04/2012 |
3238 / 2012 | Pref. Mun. de Imperatriz | 30/03/2012 |
3711 / 2012 | Pref. Mun. de Itaipava do Grajaú | 02/04/2012 |
4018 / 2012 | Pref. Mun. de Itapecuru Mirim | 02/04/2012 |
3301 / 2012 | Pref. Mun. de Itinga do Maranhão | 30/03/2012 |
3676 / 2012 | Pref. Mun. de Jatobá | 02/04/2012 |
3459 / 2012 | Pref. Mun. de Jenipapo dos Vieiras | 30/03/2012 |
3909 / 2012 | Pref. Mun. de Joselândia | 02/04/2012 |
3916 / 2012 | Pref. Mun. de João Lisboa | 02/04/2012 |
3670 / 2012 | Pref. Mun. de Junco do Maranhão | 02/04/2012 |
3872 / 2012 | Pref. Mun. de Lago Verde | 02/04/2012 |
3384 / 2012 | Pref. Mun. de Lago da Pedra | 30/03/2012 |
3631 / 2012 | Pref. Mun. de Lago do Junco | 02/04/2012 |
3426 / 2012 | Pref. Mun. de Lago dos Rodrigues | 30/03/2012 |
3456 / 2012 | Pref. Mun. de Lagoa Grande do Maranhão | 30/03/2012 |
3115 / 2012 | Pref. Mun. de Lagoa do Mato | 29/03/2012 |
3866 / 2012 | Pref. Mun. de Lajeado Novo | 02/04/2012 |
3999 / 2012 | Pref. Mun. de Lima Campos | 02/04/2012 |
3484 / 2012 | Pref. Mun. de Loreto | 30/03/2012 |
3890 / 2012 | Pref. Mun. de Maracaçumé | 02/04/2012 |
3741 / 2012 | Pref. Mun. de Marajá do Sena | 02/04/2012 |
2892 / 2012 | Pref. Mun. de Maranhãozinho | 23/03/2012 |
3169 / 2012 | Pref. Mun. de Mata Roma | 29/03/2012 |
3399 / 2012 | Pref. Mun. de Matinha | 30/03/2012 |
3220 / 2012 | Pref. Mun. de Matões | 29/03/2012 |
3864 / 2012 | Pref. Mun. de Matões do Norte | 02/04/2012 |
3832 / 2012 | Pref. Mun. de Milagres do Maranhão | 02/04/2012 |
3806 / 2012 | Pref. Mun. de Miranda do Norte | 02/04/2012 |
4161 / 2012 | Pref. Mun. de Mirinzal | 02/04/2012 |
3606 / 2012 | Pref. Mun. de Montes Altos | 02/04/2012 |
4089 / 2012 | Pref. Mun. de Monção | 02/04/2012 |
2663 / 2012 | Pref. Mun. de Morros | 20/03/2012 |
3544 / 2012 | Pref. Mun. de Nina Rodrigues | 30/03/2012 |
3557 / 2012 | Pref. Mun. de Nova Colinas | 02/04/2012 |
3358 / 2012 | Pref. Mun. de Nova Iorque | 30/03/2012 |
3818 / 2012 | Pref. Mun. de Nova Olinda do Maranhão | 02/04/2012 |
2866 / 2012 | Pref. Mun. de Olho Dágua das Cunhãs | 23/03/2012 |
4173 / 2012 | Pref. Mun. de Palmeirândia | 02/04/2012 |
3813 / 2012 | Pref. Mun. de Paraibano | 02/04/2012 |
4025 / 2012 | Pref. Mun. de Parnarama | 02/04/2012 |
2993 / 2012 | Pref. Mun. de Passagem Franca | 27/03/2012 |
2996 / 2012 | Pref. Mun. de Pastos Bons | 27/03/2012 |
3101 / 2012 | Pref. Mun. de Paulino Neves | 29/03/2012 |
3503 / 2012 | Pref. Mun. de Paulo Ramos | 30/03/2012 |
3958 / 2012 | Pref. Mun. de Paço do Lumiar | 02/04/2012 |
3917 / 2012 | Pref. Mun. de Pedreiras | 02/04/2012 |
3823 / 2012 | Pref. Mun. de Pedro do Rosário | 02/04/2012 |
3700 / 2012 | Pref. Mun. de Penalva | 02/04/2012 |
4185 / 2012 | Pref. Mun. de Peri Mirim | 02/04/2012 |
4154 / 2012 | Pref. Mun. de Pindaré Mirim | 02/04/2012 |
2971 / 2012 | Pref. Mun. de Pio XII | 27/03/2012 |
3648 / 2012 | Pref. Mun. de Pirapemas | 02/04/2012 |
4176 / 2012 | Pref. Mun. de Porto Franco | 02/04/2012 |
3993 / 2012 | Pref. Mun. de Porto Rico do Maranhão | 02/04/2012 |
3130 / 2012 | Pref. Mun. de Poção de Pedras | 29/03/2012 |
3844 / 2012 | Pref. Mun. de Presidente Dutra | 02/04/2012 |
3924 / 2012 | Pref. Mun. de Presidente Juscelino | 02/04/2012 |
3982 / 2012 | Pref. Mun. de Presidente Médice | 02/04/2012 |
4049 / 2012 | Pref. Mun. de Presidente Sarney | 02/04/2012 |
2980 / 2012 | Pref. Mun. de Primeira Cruz | 27/03/2012 |
2881 / 2012 | Pref. Mun. de Raposa | 23/03/2012 |
3284 / 2012 | Pref. Mun. de Riachão | 30/03/2012 |
3247 / 2012 | Pref. Mun. de Ribamar Fiquene | 30/03/2012 |
3233 / 2012 | Pref. Mun. de Sambaíba | 30/03/2012 |
3623 / 2012 | Pref. Mun. de Santa Filomena do Maranhão | 02/04/2012 |
3636 / 2012 | Pref. Mun. de Santa Inês | 02/04/2012 |
2863 / 2012 | Pref. Mun. de Santa Luzia | 23/03/2012 |
3307 / 2012 | Pref. Mun. de Santa Luzia do Paruá | 30/03/2012 |
3774 / 2012 | Pref. Mun. de Santa Quitéria do Maranhão | 02/04/2012 |
3256 / 2012 | Pref. Mun. de Santa Rita | 30/03/2012 |
4239 / 2012 | Pref. Mun. de Santana do Maranhão | 02/04/2012 |
3633 / 2012 | Pref. Mun. de Santo Antonio dos Lopes | 02/04/2012 |
2871 / 2012 | Pref. Mun. de Satubinha | 23/03/2012 |
4211 / 2012 | Pref. Mun. de Senador Alexandre Costa | 02/04/2012 |
2935 / 2012 | Pref. Mun. de Sucupira do Norte | 26/03/2012 |
3732 / 2012 | Pref. Mun. de Sucupira do Riachão | 02/04/2012 |
3438 / 2012 | Pref. Mun. de São Benedito do Rio Preto | 30/03/2012 |
3701 / 2012 | Pref. Mun. de São Domingos do Azeitão | 02/04/2012 |
3796 / 2012 | Pref. Mun. de São Domingos do Maranhão | 02/04/2012 |
3443 / 2012 | Pref. Mun. de São Félix de Balsas | 30/03/2012 |
1834 / 2012 | Pref. Mun. de São José de Ribamar | 15/02/2012 |
3964 / 2012 | Pref. Mun. de São João Batista | 02/04/2012 |
3192 / 2012 | Pref. Mun. de São João do Caru | 29/03/2012 |
3925 / 2012 | Pref. Mun. de São João do Sóter | 02/04/2012 |
3892 / 2012 | Pref. Mun. de São João dos Patos | 02/04/2012 |
3473 / 2012 | Pref. Mun. de São Luís | 30/03/2012 |
3182 / 2012 | Pref. Mun. de São Mateus do Maranhão | 29/03/2012 |
3244 / 2012 | Pref. Mun. de São Pedro da Água Branca | 30/03/2012 |
3491 / 2012 | Pref. Mun. de São Pedro dos Crentes | 30/03/2012 |
4051 / 2012 | Pref. Mun. de S. R. das Mangabeiras | 02/04/2012 |
4233 / 2012 | Pref. Mun. de S. R. do Doca Bezerra | 02/04/2012 |
3746 / 2012 | Pref. Mun. de São Roberto | 02/04/2012 |
3328 / 2012 | Pref. Mun. de Sítio Novo | 30/03/2012 |
3573 / 2012 | Pref. Mun. de Tasso Fragoso | 02/04/2012 |
3566 / 2012 | Pref. Mun. de Timbiras | 02/04/2012 |
2324 / 2012 | Pref. Mun. de Timon | 12/03/2012 |
3880 / 2012 | Pref. Mun. de Tufilândia | 02/04/2012 |
3534 / 2012 | Pref. Mun. de Tuntum | 30/03/2012 |
4219 / 2012 | Pref. Mun. de Turiaçu | 02/04/2012 |
3678 / 2012 | Pref. Mun. de Tutóia | 02/04/2012 |
3609 / 2012 | Pref. Mun. de Urbano Santos | 02/04/2012 |
3450 / 2012 | Pref. Mun. de Vargem Grande | 30/03/2012 |
3577 / 2012 | Pref. Mun. de Viana | 02/04/2012 |
3959 / 2012 | Pref. Mun. de Vila Nova dos Martírios | 02/04/2012 |
3314 / 2012 | Pref. Mun. de Vitória do Mearim | 30/03/2012 |
3750 / 2012 | Pref. Mun. de Zé Doca | 02/04/2012 |
Total | 182 |
Parabéns à equipe da Contabilidade de Nunes Freire que mais uma vez comprovou sua competência e entregou o serviço dentro do prazo estabelecido!
Não sabe como comentar? Clique aqui e aprenda, é muito fácil!